ZH70158系列自動(dòng)化伺服電機(jī)/編碼器滑環(huán)
孔徑70mm,外徑:158mm
森瑞普ZH70158系列伺服電機(jī)編碼器滑環(huán),孔徑30mm,支持1~8臺(tái)伺服電機(jī)在360度旋轉(zhuǎn)平臺(tái)上同時(shí)工作,主要給安川、西門子、三菱、松下等伺服電機(jī)傳輸編碼器信號(hào)和控制信號(hào),兼容所有國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)自動(dòng)化系統(tǒng)。十幾年西門子/海德漢等大型控制系統(tǒng)使用經(jīng)驗(yàn),性能穩(wěn)定,可靠性極高,從未出現(xiàn)報(bào)警,停機(jī)等情況;內(nèi)部走線和特殊屏蔽模塊設(shè)計(jì),可完全杜絕編碼器報(bào)錯(cuò)誤碼,丟步率小于萬分之二。
- 產(chǎn)品特點(diǎn)
- 孔徑:70mm,外徑: 158mm;
- 可同時(shí)帶1~8臺(tái)伺服電機(jī)同時(shí)工作;
- 主要給安川、西門子、三菱、松下等伺服電機(jī)編碼器等自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì);
- 兼容市面上所有國(guó)產(chǎn)伺服電機(jī)系統(tǒng);
- 內(nèi)部走線和特殊屏蔽模塊設(shè)計(jì),可完全杜絕編碼器報(bào)錯(cuò)誤碼,丟步率小于萬分之二;
- 金-金接觸,可靠性極高,多年西門子/海德漢大型控制系統(tǒng)使用經(jīng)驗(yàn)。
訂購型號(hào)說明

外形圖紙

標(biāo)準(zhǔn)型號(hào)列表
| 型號(hào) | 伺服電機(jī)數(shù)量 | 電流路數(shù)(10A) | 信號(hào)路數(shù)(5A) | 長(zhǎng)度(Lmm) |
| ZH70158-01 | 1 | 0 | 0 | 82 |
| ZH70158-01-06S | 1 | 0 | 6 | 106 |
| ZH70158-01-12S | 1 | 0 | 12 | 130 |
| ZH70158-01-24S | 1 | 0 | 24 | 178 |
| ZH70158-01-1210-12S | 1 | 12 | 12 | 178 |
| ZH70158-01-0610-30S | 1 | 6 | 30 | 274 |
| ZH70158-01-36S | 1 | 0 | 36 | 274 |
| ZH70158-01-1210-36S | 1 | 12 | 36 | 322 |
| ZH70158-01-48S | 1 | 0 | 48 | 322 |
| ZH70158-01-2410-48S | 1 | 24 | 48 | 418 |
| ZH70158-01-72S | 1 | 0 | 72 | 418 |
| ZH70158-01-96S | 1 | 0 | 96 | 514 |
| ZH70158-01-120S | 1 | 0 | 120 | 610 |
| ZH70158-02 | 2 | 0 | 0 | 130 |
| ZH70158-02-06S | 2 | 0 | 6 | 154 |
| ZH70158-02-12S | 2 | 0 | 12 | 178 |
| ZH70158-02-24S | 2 | 0 | 24 | 226 |
| ZH70158-02-1210-12S | 2 | 12 | 12 | 226 |
| ZH70158-02-0610-30S | 2 | 6 | 30 | 322 |
| ZH70158-02-36S | 2 | 0 | 36 | 322 |
| ZH70158-021210-36S | 2 | 12 | 36 | 370 |
| ZH70158-02-48S | 2 | 0 | 48 | 370 |
| ZH70158-02-2410-48S | 2 | 24 | 48 | 466 |
| ZH70158-02-72S | 2 | 0 | 72 | 466 |
| ZH70158-02-96S | 2 | 0 | 96 | 562 |
| ZH70158-02-120S | 2 | 0 | 120 | 658 |
| ZH70158-04 | 4 | 0 | 0 | 226 |
| ZH70158-04-06S | 4 | 0 | 6 | 250 |
| ZH70158-04-12S | 4 | 0 | 12 | 274 |
| ZH70158-04-24S | 4 | 0 | 24 | 322 |
| ZH70158-04-1210-12S | 4 | 12 | 12 | 322 |
| ZH70158-04-0610-30S | 4 | 6 | 30 | 418 |
| ZH70158-04-36S | 4 | 0 | 36 | 418 |
| ZH70158-04-1210-36S | 4 | 12 | 36 | 466 |
| ZH70158-04-48S | 4 | 0 | 48 | 466 |
| ZH70158-04-2410-48S | 4 | 24 | 48 | 562 |
| ZH70158-04-72S | 4 | 0 | 72 | 562 |
| ZH70158-04-96S | 4 | 0 | 96 | 658 |
| ZH70158-04-120S | 4 | 0 | 120 | 754 |
| ZH70158-06 | 6 | 0 | 0 | 322 |
| ZH70158-06-06S | 6 | 0 | 6 | 346 |
| ZH70158-06-12S | 6 | 0 | 12 | 370 |
| ZH70158-06-24S | 6 | 0 | 24 | 418 |
| ZH70158-06-1210-12S | 6 | 12 | 12 | 418 |
| ZH70158-06-0610-30S | 6 | 6 | 30 | 514 |
| ZH70158-06-36S | 6 | 0 | 36 | 514 |
| ZH70158-06-1210-36S | 6 | 12 | 36 | 562 |
| ZH70158-06-48S | 6 | 0 | 48 | 562 |
| ZH70158-06-2410-48S | 6 | 24 | 48 | 658 |
| ZH70158-06-72S | 6 | 0 | 72 | 658 |
| ZH70158-06-96S | 6 | 0 | 96 | 754 |
| ZH70158-06-120S | 6 | 0 | 120 | 850 |
*備注:1臺(tái)伺服電機(jī)(包含兩根電纜,一根為4芯10A,另一根為6芯屏蔽編碼器電纜)
zh70158系列滑環(huán)技術(shù)規(guī)格參數(shù)
| 機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | |
| 參數(shù) | 數(shù)值 |
| 工作壽命 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
| 工作溫度 | -30℃∼80℃ |
| 工作濕度 | 0∼85% RH |
| 接觸材料 | 參考產(chǎn)品等級(jí)選型表 |
| 殼體材料 | 鋁合金 |
| 轉(zhuǎn)動(dòng)扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
| 防震級(jí)別 | MIL-STD-810E |
| 材料 | RoHS 認(rèn)證 |
| 電氣技術(shù)指標(biāo) | ||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 功率 | 信號(hào) | |
| 額定電壓 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
| 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 導(dǎo)線規(guī)格 | 動(dòng)力線AWG#16 | 6芯屏蔽電纜或AWG#22 |
| 導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度300mm(可根據(jù)要求調(diào)整) | |
| 絕緣強(qiáng)度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 動(dòng)態(tài)電阻變化值 | < 0.01Ω | |
| 丟步率 | 小于萬分之二 | |
| CE 認(rèn)證 | 是 | |
zh70158產(chǎn)品等級(jí)
| 產(chǎn)品等級(jí)代號(hào) | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
| C(通用級(jí)) | 250RPM | 2000萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
| D(工業(yè)級(jí)) | 600RPM | 8000萬轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
| H(高端級(jí)) | 1000RPM | 1.5億轉(zhuǎn) | 金合金 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦






